3D Lotto Result History (2026)
This page contains the complete 2026 archive of PCSO 3D Lotto (Swertres) results. The winning combinations for the 2:00 PM, 5:00 PM and 9:00 PM draws are organized by month below. All results are sourced from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). For current daily draws, check the latest Swertres result.
Jump to Month:
August 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Aug 8, 2026 | 4-7-3 | 1-5-9 | 4-7-6 |
| Aug 7, 2026 | 9-7-2 | 1-0-9 | 5-6-9 |
| Aug 6, 2026 | 6-7-7 | 9-3-2 | 3-4-4 |
| Aug 5, 2026 | 8-0-6 | 5-6-2 | 7-2-8 |
| Aug 4, 2026 | 3-9-5 | 2-4-6 | 3-8-2 |
| Aug 3, 2026 | 7-8-2 | 2-1-6 | 2-0-5 |
| Aug 2, 2026 | 8-8-1 | 9-2-9 | 3-5-0 |
| Aug 1, 2026 | 3-8-8 | 4-8-3 | 4-5-3 |
July 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 4-5-3 | 3-2-4 | 0-9-7 |
| Jul 30, 2026 | 9-6-5 | 2-0-9 | 2-6-0 |
| Jul 29, 2026 | 7-9-4 | 8-7-3 | 3-2-3 |
| Jul 28, 2026 | 2-1-6 | 3-2-4 | 2-5-1 |
| Jul 27, 2026 | 6-1-2 | 5-1-3 | 3-2-6 |
| Jul 26, 2026 | 2-5-4 | 6-5-6 | 8-5-4 |
| Jul 25, 2026 | 7-6-5 | 8-6-6 | 3-4-0 |
| Jul 24, 2026 | 1-3-8 | 4-2-0 | 1-2-9 |
| Jul 23, 2026 | 2-8-1 | 2-7-4 | 1-0-9 |
| Jul 22, 2026 | 1-8-6 | 1-0-5 | 1-2-3 |
| Jul 21, 2026 | 7-5-9 | 0-4-2 | 6-6-7 |
| Jul 20, 2026 | 4-2-0 | 0-9-3 | 4-4-8 |
| Jul 19, 2026 | 9-0-4 | 6-0-8 | 9-8-7 |
| Jul 18, 2026 | 5-7-2 | 4-5-8 | 8-0-8 |
| Jul 17, 2026 | 3-4-0 | 7-2-4 | 8-9-1 |
| Jul 16, 2026 | 8-4-5 | 7-6-6 | 7-8-2 |
| Jul 15, 2026 | 8-5-7 | 6-0-4 | 6-6-5 |
| Jul 14, 2026 | 1-3-4 | 5-9-8 | 5-6-3 |
| Jul 13, 2026 | 3-9-5 | 9-1-5 | 9-5-8 |
| Jul 12, 2026 | 9-2-6 | 0-6-3 | 0-5-5 |
| Jul 11, 2026 | 1-1-2 | 8-1-6 | 1-5-9 |
| Jul 10, 2026 | 1-7-0 | 8-4-0 | 8-6-4 |
| Jul 9, 2026 | 8-8-3 | 2-4-4 | 3-2-4 |
| Jul 8, 2026 | 6-7-8 | 1-9-7 | 3-7-6 |
| Jul 7, 2026 | 7-9-3 | 4-3-0 | 0-9-3 |
| Jul 6, 2026 | 1-8-9 | 0-3-6 | 7-8-2 |
| Jul 5, 2026 | 6-4-9 | 8-3-7 | 0-7-8 |
| Jul 4, 2026 | 5-8-4 | 9-6-7 | 1-2-2 |
| Jul 3, 2026 | 0-2-7 | 1-8-4 | 2-3-1 |
| Jul 2, 2026 | 1-8-1 | 7-2-0 | 6-9-3 |
| Jul 1, 2026 | 8-8-9 | 9-6-2 | 2-0-8 |
June 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 4-8-0 | 3-8-6 | 3-1-8 |
| Jun 29, 2026 | 9-6-2 | 7-4-6 | 9-2-6 |
| Jun 28, 2026 | 3-2-6 | 0-1-7 | 7-7-0 |
| Jun 27, 2026 | 7-6-0 | 0-1-2 | 9-5-8 |
| Jun 26, 2026 | 4-1-8 | 8-4-8 | 6-5-9 |
| Jun 25, 2026 | 0-8-6 | 1-2-7 | 7-6-4 |
| Jun 24, 2026 | 7-6-1 | 5-4-6 | 0-5-0 |
| Jun 23, 2026 | 1-5-5 | 6-5-6 | 6-1-4 |
| Jun 22, 2026 | 8-6-9 | 0-0-8 | 6-7-4 |
| Jun 21, 2026 | 9-9-1 | 7-7-5 | 1-3-4 |
| Jun 20, 2026 | 9-4-6 | 5-0-2 | 6-4-9 |
| Jun 19, 2026 | 9-4-7 | 4-3-6 | 3-7-2 |
| Jun 18, 2026 | 1-3-1 | 4-5-3 | 1-0-2 |
| Jun 17, 2026 | 1-9-8 | 0-0-7 | 5-1-3 |
| Jun 16, 2026 | 9-8-7 | 0-1-1 | 0-8-6 |
| Jun 15, 2026 | 1-8-4 | 3-4-9 | 5-9-9 |
| Jun 14, 2026 | 0-6-9 | 1-4-4 | 3-4-9 |
| Jun 13, 2026 | 0-6-0 | 4-0-3 | 6-8-8 |
| Jun 12, 2026 | 8-4-8 | 5-6-0 | 5-8-4 |
| Jun 11, 2026 | 0-9-6 | 3-9-5 | 2-5-1 |
| Jun 10, 2026 | 1-5-7 | 1-9-9 | 3-1-6 |
| Jun 9, 2026 | 9-6-7 | 4-9-9 | 5-5-3 |
| Jun 8, 2026 | 2-0-6 | 4-0-1 | 1-1-7 |
| Jun 7, 2026 | 9-9-9 | 4-8-8 | 7-9-3 |
| Jun 6, 2026 | 4-0-3 | 9-6-0 | 8-6-5 |
| Jun 5, 2026 | 8-7-2 | 8-4-4 | 9-0-7 |
| Jun 4, 2026 | 4-6-0 | 4-5-4 | 9-0-0 |
| Jun 3, 2026 | 5-6-2 | 7-6-8 | 6-4-7 |
| Jun 2, 2026 | 3-7-5 | 8-7-2 | 4-2-6 |
| Jun 1, 2026 | 9-7-6 | 5-1-9 | 1-7-2 |
May 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| May 31, 2026 | 2-3-4 | 3-8-7 | 7-5-4 |
| May 30, 2026 | 8-9-9 | 0-4-2 | 3-6-5 |
| May 29, 2026 | 9-0-4 | 7-8-3 | 9-6-8 |
| May 28, 2026 | 1-1-0 | 4-2-1 | 8-6-0 |
| May 27, 2026 | 1-5-2 | 9-6-7 | 0-0-1 |
| May 26, 2026 | 6-0-5 | 7-0-0 | 9-3-5 |
| May 25, 2026 | 0-2-6 | 9-5-4 | 2-8-5 |
| May 24, 2026 | 6-9-7 | 5-8-6 | 1-6-6 |
| May 23, 2026 | 4-7-9 | 0-5-0 | 2-8-7 |
| May 22, 2026 | 6-2-1 | 0-0-3 | 1-5-0 |
| May 21, 2026 | 5-5-7 | 8-2-4 | 0-8-0 |
| May 20, 2026 | 9-6-7 | 3-0-7 | 8-9-9 |
| May 19, 2026 | 9-4-0 | 7-8-7 | 4-7-1 |
| May 18, 2026 | 9-9-3 | 1-1-1 | 9-3-1 |
| May 17, 2026 | 5-1-9 | 2-5-5 | 4-3-1 |
| May 16, 2026 | 0-6-9 | 7-1-2 | 3-6-8 |
| May 15, 2026 | 5-1-2 | 5-9-5 | 6-6-0 |
| May 14, 2026 | 1-6-7 | 7-1-9 | 2-0-2 |
| May 13, 2026 | 1-3-0 | 3-2-4 | 0-3-8 |
| May 12, 2026 | 2-7-0 | 5-6-1 | 7-0-3 |
| May 11, 2026 | 0-3-4 | 3-2-0 | 3-0-8 |
| May 10, 2026 | 9-7-6 | 3-6-2 | 2-6-6 |
| May 9, 2026 | 8-5-2 | 6-6-4 | 7-1-2 |
| May 8, 2026 | 6-9-3 | 2-2-9 | 2-1-5 |
| May 7, 2026 | 3-9-6 | 6-6-1 | 9-4-4 |
| May 6, 2026 | 1-0-2 | 6-1-1 | 2-7-6 |
| May 5, 2026 | 1-6-7 | 4-7-2 | 3-7-6 |
| May 4, 2026 | 4-1-1 | 1-0-5 | 9-2-4 |
| May 3, 2026 | 9-9-0 | 7-5-9 | 7-5-0 |
| May 2, 2026 | 2-2-0 | 7-8-4 | 2-7-5 |
| May 1, 2026 | 5-3-9 | 7-6-9 | 5-3-5 |
April 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0-7-8 | 4-7-9 | 0-6-0 |
| Apr 29, 2026 | 6-9-0 | 7-8-2 | 4-1-7 |
| Apr 28, 2026 | 0-2-3 | 5-3-0 | 6-3-0 |
| Apr 27, 2026 | 1-5-2 | 9-5-4 | 7-8-5 |
| Apr 26, 2026 | 8-2-4 | 7-2-8 | 5-6-4 |
| Apr 25, 2026 | 0-4-4 | 1-9-0 | 9-0-5 |
| Apr 24, 2026 | 2-8-9 | 8-7-1 | 7-3-1 |
| Apr 23, 2026 | 9-7-4 | 1-4-2 | 2-2-9 |
| Apr 22, 2026 | 5-5-3 | 5-1-2 | 5-0-8 |
| Apr 21, 2026 | 9-6-2 | 7-8-6 | 9-1-6 |
| Apr 20, 2026 | 2-7-8 | 1-7-1 | 6-7-0 |
| Apr 19, 2026 | 9-2-0 | 1-1-8 | 5-3-1 |
| Apr 18, 2026 | 4-8-4 | 3-2-8 | 6-5-0 |
| Apr 17, 2026 | 6-7-2 | 4-7-0 | 6-7-2 |
| Apr 16, 2026 | 3-8-5 | 2-0-1 | 8-6-8 |
| Apr 15, 2026 | 1-7-0 | 6-0-9 | 2-5-0 |
| Apr 14, 2026 | 2-3-1 | 3-6-8 | 7-6-0 |
| Apr 13, 2026 | 0-9-3 | 5-5-4 | 7-5-0 |
| Apr 12, 2026 | 3-6-9 | 0-2-6 | 2-1-1 |
| Apr 11, 2026 | 2-7-7 | 7-8-8 | 4-1-9 |
| Apr 10, 2026 | 9-7-9 | 4-7-6 | 4-7-3 |
| Apr 9, 2026 | 5-6-1 | 0-7-5 | 7-4-9 |
| Apr 8, 2026 | 8-2-6 | 1-4-1 | 7-3-0 |
| Apr 7, 2026 | 3-7-9 | 1-7-8 | 0-8-2 |
| Apr 6, 2026 | 6-1-7 | 6-4-1 | 6-3-5 |
| Apr 5, 2026 | 5-1-9 | 4-0-8 | 2-7-8 |
| Apr 4, 2026 | – | – | – |
| Apr 3, 2026 | – | – | – |
| Apr 2, 2026 | – | – | – |
| Apr 1, 2026 | 5-4-6 | 8-9-7 | 5-4-1 |
March 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 8-3-4 | 9-9-0 | 0-9-4 |
| Mar 30, 2026 | 3-7-0 | 2-6-4 | 9-5-9 |
| Mar 29, 2026 | 6-2-8 | 3-6-7 | 6-8-1 |
| Mar 28, 2026 | 6-1-7 | 9-1-5 | 4-1-2 |
| Mar 27, 2026 | 9-1-7 | 0-3-4 | 5-3-4 |
| Mar 26, 2026 | 4-4-3 | 5-9-8 | 9-3-4 |
| Mar 25, 2026 | 1-9-8 | 6-7-4 | 4-4-3 |
| Mar 24, 2026 | 8-8-8 | 8-0-6 | 2-5-5 |
| Mar 23, 2026 | 1-5-5 | 5-6-0 | 2-0-6 |
| Mar 22, 2026 | 1-3-1 | 2-7-9 | 4-3-2 |
| Mar 21, 2026 | 2-8-9 | 6-4-0 | 5-3-7 |
| Mar 20, 2026 | 9-4-7 | 0-6-2 | 0-1-3 |
| Mar 19, 2026 | 5-7-0 | 3-4-1 | 6-2-3 |
| Mar 18, 2026 | 4-7-7 | 2-5-2 | 5-5-9 |
| Mar 17, 2026 | 4-1-2 | 3-4-0 | 4-4-9 |
| Mar 16, 2026 | 7-4-3 | 8-9-7 | 4-7-8 |
| Mar 15, 2026 | 6-1-2 | 7-9-6 | 1-1-8 |
| Mar 14, 2026 | 6-0-6 | 6-2-7 | 1-1-8 |
| Mar 13, 2026 | 0-4-8 | 0-3-0 | 4-4-0 |
| Mar 12, 2026 | 6-6-0 | 6-2-2 | 7-3-2 |
| Mar 11, 2026 | 8-2-3 | 2-5-8 | 5-5-7 |
| Mar 10, 2026 | 1-6-2 | 5-9-8 | 9-2-3 |
| Mar 9, 2026 | 1-4-1 | 5-1-8 | 7-5-5 |
| Mar 8, 2026 | 2-1-9 | 9-2-8 | 6-7-7 |
| Mar 7, 2026 | 7-3-6 | 7-3-4 | 9-5-9 |
| Mar 6, 2026 | 5-2-9 | 8-0-6 | 9-9-0 |
| Mar 5, 2026 | 0-6-4 | 5-0-9 | 7-6-9 |
| Mar 4, 2026 | 5-9-2 | 6-8-6 | 6-5-4 |
| Mar 3, 2026 | 7-3-9 | 5-6-9 | 9-4-4 |
| Mar 2, 2026 | 9-8-6 | 4-7-7 | 0-3-2 |
| Mar 1, 2026 | 2-1-4 | 0-2-6 | 9-4-4 |
February 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 9-4-1 | 9-3-1 | 9-0-6 |
| Feb 27, 2026 | 7-4-5 | 4-0-3 | 4-7-3 |
| Feb 26, 2026 | 3-9-5 | 8-5-4 | 5-2-1 |
| Feb 25, 2026 | 2-1-6 | 9-7-7 | 4-0-4 |
| Feb 24, 2026 | 1-6-7 | 6-3-9 | 9-4-7 |
| Feb 23, 2026 | 2-2-8 | 4-0-9 | 6-7-2 |
| Feb 22, 2026 | 9-3-0 | 1-6-9 | 1-7-3 |
| Feb 21, 2026 | 6-3-9 | 8-7-3 | 9-2-5 |
| Feb 20, 2026 | 8-8-2 | 1-1-4 | 3-0-9 |
| Feb 19, 2026 | 8-6-0 | 5-0-4 | 9-1-7 |
| Feb 18, 2026 | 0-3-8 | 3-9-2 | 7-6-8 |
| Feb 17, 2026 | 5-1-2 | 2-5-2 | 6-5-0 |
| Feb 16, 2026 | 1-7-8 | 0-6-6 | 5-3-2 |
| Feb 15, 2026 | 6-4-7 | 3-1-5 | 5-3-9 |
| Feb 14, 2026 | 0-0-9 | 2-4-4 | 1-5-8 |
| Feb 13, 2026 | 2-4-1 | 0-9-5 | 9-9-5 |
| Feb 12, 2026 | 2-2-0 | 2-5-7 | 5-0-1 |
| Feb 11, 2026 | 1-8-1 | 2-7-4 | 6-6-2 |
| Feb 10, 2026 | 2-3-1 | 9-2-8 | 1-3-5 |
| Feb 9, 2026 | 4-9-6 | 1-9-8 | 2-0-7 |
| Feb 8, 2026 | 9-4-5 | 8-1-7 | 0-7-4 |
| Feb 7, 2026 | 6-0-8 | 1-3-5 | 9-4-8 |
| Feb 6, 2026 | 4-6-2 | 1-0-4 | 7-0-0 |
| Feb 5, 2026 | 8-3-2 | 1-4-9 | 2-7-1 |
| Feb 4, 2026 | 5-3-3 | 8-2-8 | 6-2-9 |
| Feb 3, 2026 | 2-5-1 | 4-0-9 | 6-4-3 |
| Feb 2, 2026 | 0-6-3 | 8-1-3 | 3-9-8 |
| Feb 1, 2026 | 0-6-3 | 1-8-9 | 2-4-1 |
January 2026
| Date | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | 9-8-7 | 9-0-8 | 0-1-6 |
| Jan 30, 2026 | 2-0-9 | 3-3-2 | 6-6-7 |
| Jan 29, 2026 | 5-7-9 | 8-4-5 | 2-3-3 |
| Jan 28, 2026 | 5-0-7 | 6-6-1 | 3-1-0 |
| Jan 27, 2026 | 6-9-2 | 6-1-4 | 1-3-8 |
| Jan 26, 2026 | 1-2-4 | 6-6-6 | 2-8-9 |
| Jan 25, 2026 | 0-3-0 | 7-5-4 | 9-0-8 |
| Jan 24, 2026 | 1-4-2 | 1-9-3 | 9-5-5 |
| Jan 23, 2026 | 2-5-0 | 0-1-2 | 6-5-8 |
| Jan 22, 2026 | 6-6-6 | 1-7-5 | 5-3-7 |
| Jan 21, 2026 | 2-3-1 | 8-5-8 | 7-3-7 |
| Jan 20, 2026 | 2-8-6 | 4-1-1 | 1-0-9 |
| Jan 19, 2026 | 9-6-3 | 5-3-1 | 3-0-4 |
| Jan 18, 2026 | 8-1-6 | 8-8-0 | 8-6-0 |
| Jan 17, 2026 | 1-5-4 | 6-3-3 | 2-1-7 |
| Jan 16, 2026 | 2-8-1 | 2-2-0 | 5-9-7 |
| Jan 15, 2026 | 6-1-5 | 6-8-5 | 4-1-2 |
| Jan 14, 2026 | 1-5-1 | 6-5-0 | 0-6-4 |
| Jan 13, 2026 | 1-7-5 | 4-6-9 | 4-8-6 |
| Jan 12, 2026 | 7-6-1 | 9-2-7 | 7-1-1 |
| Jan 11, 2026 | 3-7-2 | 4-8-5 | 5-9-8 |
| Jan 10, 2026 | 5-9-0 | 9-8-8 | 1-3-7 |
| Jan 9, 2026 | 5-4-8 | 3-4-6 | 1-0-7 |
| Jan 8, 2026 | 3-5-2 | 2-8-5 | 9-2-3 |
| Jan 7, 2026 | 1-5-1 | 8-6-4 | 6-5-3 |
| Jan 6, 2026 | 3-8-8 | 3-1-8 | 0-4-1 |
| Jan 5, 2026 | 6-5-8 | 1-1-0 | 2-9-7 |
| Jan 4, 2026 | 5-5-8 | 6-0-0 | 0-4-9 |
| Jan 3, 2026 | 2-8-0 | 7-6-7 | 2-0-4 |
| Jan 2, 2026 | 4-7-9 | 8-8-9 | 4-9-1 |
| Jan 1, 2026 | 6-7-5 | 6-9-5 | 5-0-7 |